Ejecución Presupuestaria Gastos - Junio 2024
URL: https://monitoreo.antai.gob.pa/api/budget-executions/download/14967/csv
Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto de la SBP
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
CTA | numeric | ||
Descripción | text | ||
Presupuesto ley | numeric | ||
Contención de gasto | numeric | ||
Créditos / Extraordinarios trasladados | numeric | ||
Presupuesto modificado | numeric | ||
Asignado | numeric | ||
Saldos de contratos por ejecutar | numeric | ||
Compromiso mensual | numeric | ||
Compromiso ejecutado | numeric | ||
Saldo a la fecha | numeric | ||
Saldo anual | numeric | ||
Saldo por asignar | numeric | ||
Pagado | numeric | ||
Por pagar a la fecha | numeric | ||
Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) | numeric | ||
Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) | numeric | ||
Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 3 de julio de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 3 de julio de 2024 |
Creado | 3 de julio de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 590498f4-608d-42c3-987c-2df68e33c829 |
Package id | c940943b-5ff9-4c9a-a47a-f4b2aeaee37d |
Position | 16 |
State | active |