Ejecución Presupuestaria Febrero 2023
Este conjunto de datos presenta la Ejecución Presupuestaria al 28 de Febrero de 2023
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
TIPO DE PRESUPUESTO | text | ||
GRUPO | text | ||
GASTO | numeric | ||
DETALLE | text | ||
PRESUPUESTO LEY | text | ||
TRASLADOS | text | ||
CRÉDITOS ADICIONALES | numeric | ||
PRESUPUESTO MODIFICADO | text | ||
ASIGNADO MODIFICADO | text | ||
EJECUCIÓN ACUMULADA | text | ||
CONTRATO POR EJECUTAR | text | ||
BLOQUE ANUAL | text | ||
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | text | ||
SALDO A LA FECHA | text | ||
SALDO POR ASIGNAR | text | ||
SALDO DISPONIBLE | text | ||
PAGADO | text | ||
% EJECUCIÓN A LA FECHA | text | ||
% EJECUCIÓN ANUAL | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 23 de mayo de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 23 de mayo de 2023 |
Creado | 23 de mayo de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2889ca51-9ba2-4f7a-8213-93cd31fc7a0b |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | d1a3e9e9-26f1-4d12-b226-ff94667986e7 |
Position | 5 |
Size | 30,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |