Servicio de Patología
Estadística correspondiente a la cantidad de estudios que obtiene de una muestra de tejidos para determinar posibles causas de enfermedades.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
mes | text | ||
a¤o | numeric | ||
total-de-biopsias | numeric | ||
biopsias-de-sala | numeric | ||
biosias-ambulatorias | numeric | ||
biopsias-de-urgencias | numeric | ||
total-de-cortes-por-congelaci¢n | numeric | ||
numero-de-bloques-parafina | numeric | ||
biopsias-procesadas | numeric | ||
total-laminillas | numeric | ||
numero-de-laminillas-con-tinciones-de-rutina-(HE) | numeric | ||
numero- de-laminillas- con-tinciones-especiales | numeric | ||
citologÖa Nø de estudio | numeric | ||
citologÖa Nø de laminillas | numeric | ||
inmunohistoquimica-de-flujo-de-estudio | numeric | ||
inmunohistoquimica-de-flujo- de- preparaciones | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 19 de enero de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 19 de enero de 2024 |
Creado | 19 de enero de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6b4807a6-4729-4598-8c3b-edf25daf0d5f |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | a1162a74-00e9-466a-9043-f99c3ece0e84 |
Position | 2 |
Size | 1,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |