Presupuesto marzo 2024
Ejecución presupuestaria de gastos y pagos según objeto de gasto durante el mes de marzo 2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
CTA | numeric | ||
Descripción | text | ||
Presupuesto ley | numeric | ||
Contención de gasto | numeric | ||
Créditos / Extraordinarios trasladados | numeric | ||
Presupuesto modificado | numeric | ||
Asignado | numeric | ||
Saldos de contratos por ejecutar | numeric | ||
Compromiso mensual | numeric | ||
Compromiso ejecutado | numeric | ||
Saldo a la fecha | numeric | ||
Saldo anual | numeric | ||
Saldo por asignar | numeric | ||
Pagado | numeric | ||
Por pagar a la fecha | numeric | ||
Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) | numeric | ||
Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) | numeric | ||
Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | 17 prill 2024 |
Metadata last updated | 17 prill 2024 |
U krijua | 17 prill 2024 |
Formati | CSV |
Licenca | Creative Commons CCZero |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c33d621e-4edb-4202-a82d-2a5843e2f117 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 88095291-f9fa-469a-98eb-dce5a176167c |
Position | 8 |
Size | 17,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |